Tests de dépistage cognitif
Instrument | Référence | Durée (min) |
Score seuil/Score total |
Mini-examen de l’état mental | Folstein et al., 1975 |
7-10 | ≤23-26/30 |
Test d’apprentissage verbal de Hopkins – mémoire totale | Frank et Byrne, 2000 |
5 | ≤14-18/36 |
Dépistage des troubles cognitifs | Buschke et al., 1999 |
4 | ≤4/8 |
Test du dessin d’horloge | Royall et al., 1992 |
1-3 | Méthodes de notation variées |
Examen cognitif de Cambridge | Lolk et al., 2000 |
20 | ≤80/107 |
Mini-examen modifié de l’état mental | McDowell et al., 1997 |
10-15 | ≤77-86/100 |
Entrevue de dépistage communautaire de troubles cognitifs | Hall et al., 1993 |
30 | Formule utilisée |
Évaluation cognitive de Montréal | Nasreddine et al., 2005 |
10 | ≤25/30 |
Évaluation neurologique comportementale Formule complète |
Darvesh et al., 2005 |
40-50 | ≤182/250 |
Évaluation neurologique comportementale Formule abrégée |
Darvesh et al., 2005 |
20-30 | ≤82/114 |
Notes en bas de page
- « Assessing patients complaining of memory impairment », Geriatrics & Aging (Avril 2008, volume 11, numéro 3, Dr M. Masellis et Dr S. E. Black.
Last Updated: 05/06/2015